Ferienwohnungen Loni Vogler
Altstädterstr. 4
D-87538 Fischen – Unterthalhofen
Tel.: +49 8326 1010
DTV Sterne Bewertung
![]()
![]()
![]()
![]()
Unsere Ferienwohnungen sind mit 4
DTV Sternen ausgezeichnet.
Erholungsurlaub bei Fischen im Allgäu
Mitglied Au Thalhofen e.V. ![]()
Kurzer Überblick:
47 qm Süd & Westbalkon Wohnzimmer Schlafzimmer mit Doppelbett Küche, siehe Ausstattung Dusche/WC W-LAN SAT-TV
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mindestaufenthalt 6 Übernachtungen.
gültig ab 01.12.2025
| Hauptsaison | Nebensaison | |
| 1-2 Personen | € 90,- / Tag | € 83,- /Tag |
| weitere Person | € 14,- /Tag | € 14,- /Tag |
| Kinder bis 9 Jahre | € 12,- /Tag | € 12,- /Tag |
Zzgl. Kurtaxe (Erwachsene 3,80 EUR | Kinder bis 6-14 Jahre 1,90 EUR) pro Person und Tag. Inkl. Handtücher, Tisch- und Bettwäsche. Die Endreinigung ist im Gesamtpreis mit enthalten.
Urgemütlich und mit fabelhafter Aussicht ist die Ferienwohnung Nr.5 im Nebenhaus, ein Urlaubstraum für 2 Personen. Mit direktem Blick auf das Rubihorn und mit einer Stube mit Kachelofen bietet diese Wohnung im Dachgeschoss allen Komfort, den man sich wünschen kann. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein geräumiges Bad und ein behagliches Wohnzimmer mit einer vollwertigen Küchenzeile.
Saisonszeiten
| Hauptsaison 13.12.2025 – 10.01.2026 01.02.2026 – 28.02.2026 28.03.2026 – 11.04.2026 23.05.2026 – 03.10.2026 |
Nebensaison 24.01.2026 – 31.01.2026 28.02.2026 – 07.03.2026 11.04.2026 – 23.05.2026 03.10.2026 – 17.10.2026 |
Aktionswochen 10.01.2026 – 24.01.2026 07.03.2026 – 28.03.2026 17.10.2026 – 08.11.2026 |
|---|

Geschirrspüler
4 Platten Ceranfeld Herd
Filter Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kochutensilien, Töpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck, Gläser
Mikrowelle mit Grill
Kühlschrank