Ferienwohnungen Loni Vogler
Altstädterstr. 4
D-87538 Fischen – Unterthalhofen
Tel.: +49 8326 1010
DTV Sterne Bewertung
Unsere Ferienwohnungen sind mit 4
DTV Sternen ausgezeichnet.
Erholungsurlaub bei Fischen im Allgäu
Mitglied Au Thalhofen e.V.
Kurzer Überblick:
68 qm ✔ Südbalkon ✔ Wohnzimmer ✔ 2 x Schlafzimmer mit Doppelbett ✔ Küche, siehe Ausstattung ✔ 2x Dusche/WC ✔ W-LAN ✔
SAT-TV ✔
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gültig ab 01.12.24
Hauptsaison | Nebensaison | |
1-2 Personen | € 80,- / Tag | € 73,- /Tag |
weitere Person | € 16,- /Tag | € 16,- /Tag |
Kinder bis 9 Jahre | € 13,- bis 16,- /Tag | € 13,- bis 16,- /Tag |
Aufpreis 2. Schlafzimmer | 17,- / Tag | 17,- / Tag |
Zzgl. Kurtaxe (Erwachsene 3,80 EUR | Kinder bis 6-14 Jahre 1,90 EUR) pro Person und Tag. Inkl. Handtücher, Tisch- und Bettwäsche. Die Endreinigung ist im Gesamtpreis mit enthalten.
Die beliebte Ferienwohnung Nr.4 trumpft mit zwei Schlafzimmern und einem behaglichen Wohnraum auf. Die beiden Schlafzimmer machen es zur idealen Unterkunft für die Familie mit 4 Personen. Beide Schlafzimmer sind mit Doppelbetten ausgestattet, also vollwertige Schlafmöglichkeit für 4 Erwachsene. Mit zwei Südbalkonen mit Blick in die Berge und vollwertig ausgestattetem Küchenblock vermisst man keinen Komfort in dieser Ferienwohnung. Ein weiteres Komfort-Highlight sind zwei Badezimmer mit Dusche/WC für diese Wohnung.
Highlight!
Saisonszeiten
Hauptsaison 14.12.2024 – 04.01.2025 01.02.2025 – 08.03.2025 24.05.2025 – 04.10.2025 |
Nebensaison 18.01.2025 – 26.01.2025 29.03.2025 – 12.03.2025 26.04.2025 – 24.05.2025 04.10.2025 – 18.10.2025 |
---|
Geschirrspüler
4 Platten Ceranfeld Herd
Filter Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kochutensilien, Töpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck, Gläser
Mikrowelle mit Grill
Kühlschrank